NUWEIE – Interactive Whiteboard – H1

Click here to add your own text
| Screen Size | Active Display Area (mm) | Overall Dimension (mm) | VESA Mount | Embedded Installation Size (mm) | Power Consumption |
|---|---|---|---|---|---|
| 55" | 1209.6 × 680 | 1265 × 763.8 × 83.3 | 400 × 400 | 1265 × 763.8 × 83.3 | ≈130W |
| 65" | 1428.5 × 803.5 | 1485.2 × 887.9 × 83.2 | 500 × 400 | 1485.2 × 887.9 × 83.2 | ≈112W |
| 75" | 1649.6 × 927.9 | 1707.4 × 1013 × 83.2 | 600 × 400 | 1707.4 × 1013 × 83.2 | ≈300W |
| 85" | 1872 × 1053 | 1953.6 × 1152.7 × 93 | 800 × 400 | 1953.6 × 1152.7 × 93 | ≈380W |
| 86" | 1893.4 × 1064.9 | 1953.6 × 1152.7 × 93 | 800 × 400 | 1953.6 × 1152.7 × 93 | ≈360W |
| 98" | 2157.9 × 1213.35 | 2217.4 × 1304.8 × 105.2 | 1000 × 400 | 2217.4 × 1304.8 × 105.2 | ≈590W |
| 110" | 2435.4 × 1369.5 | 2500.8 × 1479.7 × 105.3 | 1000 × 800 | 2500.8 × 1479.7 × 105.3 | ≈784W |
High brightness & 60Hz refresh available on selected models
| Item | 55–75" | 85 / 98" | 86 / 110" |
|---|---|---|---|
| Resolution | 3840 × 2160 (4K UHD) | ||
| Brightness | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 450 cd/m² |
| Contrast Ratio | 5000 : 1 | ||
| Refresh Rate | 4K @ 30Hz | 4K @ 30Hz | 4K @ 60Hz |
| Viewing Angle | 178° (H) / 178° (V) | ||
| Protection Glass | Tempered Glass | Anti-glare Tempered Glass | 4mm Full Tempered Glass |
| Touch Technology | Infrared Touch, 20 Points |
|---|---|
| Writing Method | Finger / Touch Pen (≥2mm) |
| Touch Accuracy | ±1mm (98" ±2mm) |
| Response Time | ≤15 ms |
| Touch Resolution | 32767 × 32767 |
| Driver | Plug & Play (No Driver Required) |
| Multi-user Writing | Supported |
| Operating System | Android 13.0 / Windows (OPS Optional) |
|---|---|
| Built-in Functions | Whiteboard, Annotation, Wireless Screen Sharing |
| Front Ports | USB ×2, HDMI IN, TOUCH USB, Type-C |
| Rear Ports | HDMI IN, USB, AV IN |
| Network | RJ45 LAN |
| Output Interfaces | AV OUT, RS232, COAX |